沪深股市交易提示(5月29日)
多股今日派息(除权 停复牌)速览,有你关注的么?
(相关资料图)
今日停牌提示:
*ST宏图(600122)、ST獐子岛(002069)、思瑞浦、卫光生物(002880)分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000627 | 天茂集团 | 10派1.1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 000969 | 安泰科技 | 10派1.2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 001202 | 炬申股份 | 10派1.55元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 001317 | 三羊马 | 10派1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 001336 | 楚环科技 | 10派1.2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002156 | 通富微电 | 10派0.97元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002242 | 九阳股份 | 10派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002274 | 华昌化工 | 10派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002328 | 新朋股份 | 10派1.3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002334 | 英威腾 | 10派0.6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002390 | 信邦制药 | 10派0.6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002508 | 老板电器 | 10派5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002545 | 东方铁塔 | 10派4.1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002623 | 亚玛顿 | 10派2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 10派4.8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002760 | 凤形股份 | 10派2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002768 | 国恩股份 | 10派2.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002916 | 深南电路 | 10派10元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002959 | 小熊电器 | 10派8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002960 | 青鸟消防 | 10转3股派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002979 | 雷赛智能 | 10派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 002980 | 华盛昌 | 10派4.9元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300107 | 建新股份 | 10派0.6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300109 | 新开源 | 10派5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300133 | 华策影视 | 10派0.22元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300181 | 佐力药业 | 10派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300191 | 潜能恒信 | 10派0.2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300236 | 上海新阳 | 10派1.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300277 | 海联讯 | 10派0.2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300409 | 道氏技术 | 10派0.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300432 | 富临精工 | 10派2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300504 | 天邑股份 | 10派2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300515 | 三德科技 | 10派1.75元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300517 | 海波重科 | 10派0.26元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300519 | 新光药业 | 10派5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300532 | 今天国际 | 10派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300545 | 联得装备 | 10派1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300568 | 星源材质 | 10派1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300616 | 尚品宅配 | 10派1.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300625 | 三雄极光 | 10派6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300652 | 雷迪克 | 10派4元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300653 | 正海生物 | 10派6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300720 | 海川智能 | 10派1.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300732 | 设研院 | 10派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300768 | 迪普科技 | 10派0.8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300770 | 新媒股份 | 10派13.6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300771 | 智莱科技 | 10派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300786 | 国林科技 | 10派0.2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300833 | 浩洋股份 | 10派22元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300853 | 申昊科技 | 10派2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300854 | 中兰环保 | 10派0.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300864 | 南大环境 | 10派6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300884 | 狄耐克 | 10派1.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300897 | 山科智能 | 10派6元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 10派2.3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300915 | 海融科技 | 10派4元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300943 | 春晖智控 | 10派1.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300950 | 德固特 | 10派1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300953 | 震裕科技 | 10派1.01元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300957 | 贝泰妮 | 10派8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 10转5股派0.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 301002 | 崧盛股份 | 10派4.999995元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 301011 | 华立科技 | 10转3股 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 301017 | 漱玉平民 | 10派1.15元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 301120 | 新特电气 | 10转5股派0.8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 301167 | 建研设计 | 10转4股派2.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 301212 | 联盛化学 | 10派3.8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 301221 | 光庭信息 | 10派2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 301259 | 艾布鲁 | 10转3股派0.3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 301269 | 华大九天 | 10派1.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 301336 | 趣睡科技 | 10派2.72元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 301359 | 东南电子 | 10派2.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 301396 | 宏景科技 | 10转2股派3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 600095 | 湘财股份 | 10派0.69元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 600235 | 民丰特纸 | 10派0.1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 600268 | 国电南自 | 10转2股派0.7元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 600449 | 宁夏建材 | 10派3.9元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 600481 | 双良节能 | 10派3.0元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 600740 | 山西焦化 | 10派2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10派1.4元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 601231 | 环旭电子 | 10派4.3元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 601666 | 平煤股份 | 10派8.7元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 601886 | 江河集团 | 10派0.2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 603080 | 新疆火炬 | 10派2.1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 603281 | 江瀚新材 | 10转4股派12.0元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 603319 | 湘油泵 | 10派2.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 603327 | 福蓉科技 | 10转3股派4元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 603926 | 铁流股份 | 10派1.1元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 605158 | 华达新材 | 10派1.2元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 688052 | 纳芯微 | 10转4股派8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 688131 | 皓元医药 | 10转4股派3.8元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 688209 | 英集芯 | 10派2.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 688238 | 和元生物 | 10转3股 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 688257 | 新锐股份 | 10转4股派5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 688550 | 瑞联新材 | 10转4股派12元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 834407 | 驰诚股份 | 10派1.50元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 836807 | 奔朗新材 | 10派2.5元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
| 837212 | 智新电子 | 10派0.86元 | 2023-5-29 | 2023-5-30 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 001301 | 尚太科技 | 10派10元 |
| 001339 | 智微智能 | 10派0.4元 |
| 002061 | 浙江交科 | 10转4股派1.7元 |
| 002116 | 中国海诚 | 10派1.854元 |
| 002130 | 沃尔核材 | 10派0.4元 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 10派6元 |
| 002538 | 司尔特 | 10派2.6元 |
| 002601 | 龙佰集团 | 10派6元 |
| 002614 | 奥佳华 | 10派3元 |
| 002745 | 木林森 | 10派1元 |
| 002860 | 星帅尔 | 10派1元 |
| 003030 | 祖名股份 | 10派1.5元 |
| 300099 | 精准信息 | 10派1.35元 |
| 300170 | 汉得信息 | 10派0.6元 |
| 300211 | 亿通科技 | 10派0.09元 |
| 300463 | 迈克生物 | 10派3.491921元 |
| 300468 | 四方精创 | 10派0.6元 |
| 300684 | 中石科技 | 10派6.5元 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10派45元 |
| 300793 | 佳禾智能 | 10派1.5元 |
| 300863 | 卡倍亿 | 10转5股派5元 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 10转1股派3.6元 |
| 300946 | 恒而达 | 10派2.3元 |
| 301082 | 久盛电气 | 10派2元 |
| 301103 | 何氏眼科 | 10派10元 |
| 301166 | 优宁维 | 10派9元 |
| 301188 | 力诺特玻 | 10派2元 |
| 301192 | 泰祥股份 | 10派2元 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 10派10元 |
| 301263 | 泰恩康 | 10转8股派7元 |
| 301279 | 金道科技 | 10派5元 |
| 301283 | 聚胶股份 | 10派5元 |
| 301301 | 川宁生物 | 10派0.93元 |
| 301318 | 维海德 | 10转5股派3元 |
| 430685 | 新芝生物 | 10派6元 |
| 600020 | 中原高速 | 10派0.19元 |
| 600055 | 万东医疗 | 10派1.2元 |
| 600308 | 华泰股份 | 10转4股 |
| 600499 | 科达制造 | 10派6.8元 |
| 600817 | 宇通重工 | 10派3.8元 |
| 601116 | 三江购物 | 10派2元 |
| 603057 | 紫燕食品 | 10派7.5元 |
| 603090 | 宏盛股份 | 10派3元 |
| 603156 | 养元饮品 | 10派18元 |
| 603215 | 比依股份 | 10派4.8元 |
| 603309 | 维力医疗 | 10派3.4元 |
| 603605 | 珀莱雅 | 10转4股派8.7元 |
| 603757 | 大元泵业 | 10派7元 |
| 603809 | 豪能股份 | 10派1.8元 |
| 603889 | 新澳股份 | 10转4股派4.00元 |
| 688066 | 航天宏图 | 10转4股派1.3元 |
| 688163 | 赛伦生物 | 10派7.5元 |
| 688289 | 圣湘生物 | 10派4.3699元 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10派16.5元 |
| 831834 | 三维股份 | 10派4.2元 |
| 837242 | 建邦科技 | 10派5元 |
| 871857 | 泓禧科技 | 10派1.2元 |
| 873152 | 天宏锂电 | 10转3股派0.75元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600538 | 国发股份 | 2023-5-30 | 1401.84 | 6154.06万 | 2.67 |
| 002734 | 利民股份 | 2023-5-30 | 130.78 | 1217.56万 | 0.35 |
| 301290 | 东星医疗 | 2023-5-30 | 127.78 | 4254.92万 | 1.28 |
| 301311 | 昆船智能 | 2023-5-30 | 309.13 | 8655.71万 | 1.29 |
| 002422 | 科伦药业 | 2023-5-30 | 219.81 | 7258.23万 | 0.15 |
| 300100 | 双林股份 | 2023-5-30 | 568.30 | 4307.72万 | 1.41 |
| 605168 | 三人行 | 2023-5-30 | 4693.27 | 57.14亿 | 46.28 |
| 871634 | 新威凌 | 2023-5-30 | 225.60 | 1705.54万 | 3.62 |
| 002003 | 伟星股份 | 2023-5-30 | 694.20 | 6282.51万 | 0.67 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
多股今日派息(除权 停复牌)速览,有你关注的么?
同花顺数据中心显示,财通证券5月26日获融资买入1753 93万元,占当日买入金额的21 89%,当前融资余额18 92
1、无论是娱乐圈的男生还是女生,总能找到一个或多个相似之处。最近,很多人发现蒲巴甲和王力宏这两个少数
最近,夏粮主体冬小麦自南向北相继进入收获期,各大主产区抢抓好天气开镰收割,大规模小麦机收全面展开。浙
1、病情分析:高血压可分为原发性及继发性两大类。2、在绝大多数患者中,高血压的病因不明,称之为原发性高
在安装和播放系统后,许多朋友发现系统中出现了ntldr丢失的错误。这是因为使用ghost安装系统后,系统本身导
豆来为大家解答以上的问题。创想兵团造型卡通图片,创想兵团造型卡这个很多人还不知道,现在让我们一起来看
正在举行的中关村(5 960,0 25,4 38%)论坛展览上,首款通过国家药监局“绿色通道”的全自主研发国产介入手术机
5月27日,河北廊坊一新郎接亲时婚车被拦,给一条烟也不让过,无奈之下只能骑电动车接亲。新郎的亲友苗先生
最近关于蒸发污染物排放试验的问题大家都讨论得非常火热,在解决这类问题时,出现了许许多多的技术路线。而
1、世界上99 5%的男人都在追逐名利财富权利女人,世界上99 9%的女人都在寻找真爱以及能
陈梦 王艺迪3-0完胜韩国夺女双冠军国乒包揽五金,陈梦,王艺迪,国乒,王曼昱,世乒赛,孙颖莎
想必现在有很多小伙伴对于智能手表不含内置卡是什么意思方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大
当地时间5月27日,美国总统拜登对外表示,已经和美国众议院议长麦卡锡就政府预算达成初步协议。而麦卡锡也
想必现在有很多小伙伴对于欧洲近代逻辑方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于
1、mah全称milliampere-hour译为毫安-小时。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
1、设长出x个小分支1+x+x²=73x²+x-72=0(x-8)(x+9)=0x=8或x=-9所以每个枝干长出8个小分
1、usedtodo指:过去常常例:Iusedtogotoschoolonfoot beus
夏天是个比较热的季节,所以大家在穿搭的时候要考虑穿着的舒适度和时尚感,你也需要考虑酷感,让整体搭配能
启动仪式现场,教育部联合国聘平台等12家社会招聘机构,与各地、各高校一起推出“24365携手促就业精准服务”,